Instruments of Authorisation that enable a Minister from another portfolio to act for a Minister who is unavailable for a period of two weeks or more are published on the Federal Register of Legislation
On this page
- Agriculture, Fisheries and Forestry
- Attorney-General’s
- Climate Change, Energy, the Environment and Water
- Defence
- Education
- Employment and Workplace Relations
- Finance
- Foreign Affairs and Trade
- Health and Aged Care
- Home Affairs
- Industry, Science and Resources
- Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the Arts
- Prime Minister and Cabinet
- Social Services
- Treasury
- Veterans’ Affairs (Defence portfolio)
Agriculture, Fisheries and Forestry
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Collins | 13 November 2024 | 16 November 2024 | Leigh (Minister for Small Business) Chisholm (Minister for Agriculture, Fisheries and Forestry) |
| Collins | 13 January 2025 | 20 January 2025 | Leigh (Minister for Small Business) Chisholm (Minister for Agriculture, Fisheries and Forestry) |
Attorney-General’s
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Dreyfus | 13 January 2025 | 20 January 2025 | Gallagher |
Climate Change, Energy, the Environment and Water
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Bowen | 30 September 2024 | 7 October 2024 | Plibersek |
| Bowen | 21 October 2024 | 27 October 2024 | Plibersek |
| Bowen | 14 November 2024 | 24 November 2024 | Plibersek |
| Bowen | 27 December 2024 | 14 January 2025 | Plibersek |
Defence
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Keogh | 28 September 2024 | 3 October 2024 | Conroy |
| Marles | 1 October 2024 | 3 October 2024 | Conroy |
| Conroy | 13 October 2024 | 14 October 2024 | M King |
| Conroy | 14 October 2024 | 24 October 2024 | Collins |
| Marles | 19 October 2024 | 21 October 2024 | Farrell |
| Burke | 30 October 2024 | 2 November 2024 | Watt |
| Conroy | 20 November 2024 | 21 November 2024 | Keogh |
| Burke | 2 December 2024 | 4 December 2024 | Watt |
| Marles | 2 December 2024 | 6 December 2024 | Conroy |
| Conroy | 13 December 2024 | 24 December 2024 | Marles |
| Marles | 14 December 2024 | 20 December 2024 | Farrell |
| Burke | 16 December 2024 | 22 December 2024 | Watt (16 to 20 December) Butler (21 to 22 December) |
| Marles | 21 December 2024 | 4 January 2024 | Keogh (21 to 24 December) Conroy (25 December to 4 January) |
| Keogh | 2 January 2025 | 12 January 2025 | Conroy |
| Burke | 6 January 2025 | 13 January 2025 | Watt |
| Marles | 16 January 2025 | 18 January 2025 | Conroy |
Education
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Aly | 30 September 2024 | 4 October 2024 | Clare |
| Clare | 18 December 2024 | 31 December 2024 | Plibersek |
| Aly | 26 December 2024 | 10 January 2025 | Plibersek (26 to 31 December) Clare (1 to 10 January) |
Employment and Workplace Relations
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Watt | 21 December 2024 | 5 January 2025 | C King (21 to 22 December) Burke (23 December to 5 January) |
| Giles | 26 December 2024 | 7 January 2025 | Burke (26 December to 5 January) Watt (6 to 7 January) |
Finance
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Farrell | 3 November 2024 | 5 November 2024 | Rishworth |
| Farrell | 1 December 2024 | 4 December 2024 | Rishworth |
| Farrell | 4 January 2025 | 19 January 2025 | Rishworth |
Foreign Affairs and Trade
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Wong | 30 September 2024 | 5 October 2024 | Chalmers |
| Conroy | 13 October 2024 | 14 October 2024 | M King |
| Conroy | 14 October 2024 | 24 October 2024 | Collins |
| Wong | 23 October 2024 | 26 October 2024 | Gallagher |
| Farrell | 3 November 2024 | 5 November 2024 | Rishworth |
| Conroy | 20 November 2024 | 21 November 2024 | Keogh |
| Farrell | 1 December 2024 | 4 December 2024 | Rishworth |
| Wong | 2 December 2024 | 6 December 2024 | Chalmers |
| Conroy | 13 December 2024 | 24 December 2024 | Marles |
| Wong | 14 December 2024 | 12 January 2025 | Dreyfus |
| Farrell | 4 January 2025 | 19 January 2025 | Rishworth |
| Wong | 18 January 2025 | 29 January 2025 | Gallagher (18 to 24 January) Chalmers (25 to 29 January) |
Health and Aged Care
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Wells | 17 October 2024 | 18 October 2024 | Butler |
| Wells | 16 December 2024 | 27 December 2024 | Butler |
| Butler | 6 January 2025 | 12 January 2025 | Wells |
| Wells | 13 January 2025 | 17 January 2025 | Butler |
Home Affairs
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| McAllister | 28 September 2024 | 7 October 2024 | McBain |
| Burke | 30 October 2024 | 2 November 2024 | Watt |
| Burke | 2 December 2024 | 4 December 2024 | Watt |
| Burke | 16 December 2024 | 22 December 2024 | Watt (16 to 20 December) Butler (21 to 22 December) |
| McAllister | 16 December 2024 | 22 December 2024 | C King |
| Burke | 6 January 2025 | 13 January 2025 | Watt |
Industry, Science and Resources
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| M King | 22 October 2024 | 25 October 2024 | Rishworth |
| Husic | 15 December 2024 | 17 December 2024 | Bowen |
| Husic | 21 December 2024 | 7 January 2025 | Plibersek |
| M King | 15 January 2025 | 30 January 2025 | Rishworth |
Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the Arts
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| McAllister | 28 September 2024 | 7 October 2024 | McBain |
| M King | 22 October 2024 | 25 October 2024 | Rishworth |
| Burke | 30 October 2024 | 2 November 2024 | Watt |
| Burke | 2 December 2024 | 4 December 2024 | Watt |
| Burke | 16 December 2024 | 22 December 2024 | Watt (16 to 20 December) Butler (21 to 22 December) |
| McAllister | 16 December 2024 | 22 December 2024 | C King |
| McBain | 21 December 2024 | 28 December 2024 | M King |
| C King | 23 December 2024 | 5 January 2025 | Burke |
| Rowland | 23 December 2024 | 5 January 2025 | Plibersek |
| Burke | 6 January 2025 | 13 January 2025 | Watt |
| M King | 15 January 2025 | 30 January 2025 | Rishworth |
Prime Minister and Cabinet
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Albanese | 9 October 2024 | 12 October 2024 | Marles |
| Albanese | 24 October 2024 | 26 October 2024 | Marles |
| Albanese | 13 November 2024 | 21 November 2024 | Marles |
| McCarthy | 12 December 2024 | 14 January 2025 | Dreyfus (12 December to 12 January) Gallagher (13 to 14 January) |
| Dreyfus | 13 January 2025 | 20 January 2025 | Gallagher |
Social Services
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Rishworth | 24 December 2024 | 3 January 2025 | Farrell |
| O’Neil | 4 January 2025 | 5 January 2025 | Jones (Treasury portfolio) Rishworth (Social Services portfolio) |
| O’Neil | 6 January 2025 | 13 January 2025 | Rishworth |
Treasury
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Chalmers | 23 October 2024 | 27 October 2024 | Gallagher |
| Collins | 13 November 2024 | 16 November 2024 | Leigh (Minister for Small Business) Chisholm (Minister for Agriculture, Fisheries and Forestry) |
| Jones | 15 December 2024 | 17 December 2024 | Chalmers |
| Jones | 23 December 2024 | 3 January 2024 | Chalmers |
| O’Neil | 4 January 2025 | 5 January 2025 | Jones (Treasury portfolio) Rishworth (Social Services portfolio) |
| Jones | 6 January 2025 | 12 January 2025 | Chalmers |
| O’Neil | 6 January 2025 | 13 January 2025 | Rishworth |
| Collins | 13 January 2025 | 20 January 2025 | Leigh (Minister for Small Business) Chisholm (Minister for Agriculture, Fisheries and Forestry) |
Veterans’ Affairs (Defence portfolio)
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Keogh | 28 September 2024 | 3 October 2024 | Conroy |
| Keogh | 2 January 2025 | 12 January 2025 | Conroy |
Note: In practice, acting arrangements begin from a specific time on a day. This may result in more than one minister being listed as acting on a particular day.
Back to top