On this page
- Agriculture, Fisheries and Forestry
- Attorney-General’s
- Climate Change, Energy, the Environment and Water
- Defence
- Education
- Employment and Workplace Relations
- Finance
- Foreign Affairs and Trade
- Health, Disability and Ageing
- Home Affairs
- Industry, Science and Resources
- Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the Arts
- Prime Minister and Cabinet
- Social Services
- Treasury
- Veterans’ Affairs
Agriculture, Fisheries and Forestry
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Collins | 29 July 2025 | 1 August 2025 | C King |
Attorney-General’s
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Rowland | 9 September 2025 | 11 September 2025 | Watt |
Climate Change, Energy, the Environment and Water
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Watt | 21 June 2025 | 5 July 2025 | Ayres (21 June to 29 June) C King (30 June to 5 July) |
| Bowen | 7 July 2025 | 11 July 2025 | M King |
| Watt | 8 July 2025 | 13 July 2025 | Conroy |
| Bowen | 19 September 2025 | 27 September 2025 | Watt |
Defence
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Marles | 3 July 2025 | 13 July 2025 | Conroy |
| Keogh | 5 July 2025 | 13 July 2025 | McBain |
| Conroy | 14 July 2025 | 20 July 2025 | Keogh |
| Marles | 11 August 2025 | 13 August 2025 | Bowen |
| Conroy | 12 August 2025 | 13 August 2025 | Keogh |
| Marles | 20 August 2025 | 24 August 2025 | Conroy |
| Marles | 25 August 2025 | 27 August 2025 | Conroy |
| Marles | 4 September 2025 | 6 September 2025 | Conroy |
| Marles | 15 September 2025 | 17 September 2025 | Bowen |
| Conroy | 15 September 2025 | 17 September 2025 | Keogh |
| Keogh | 29 September 2025 | 3 October 2025 | McBain |
| Conroy | 30 September 2025 | 4 October 2025 | Ayres |
Education
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Clare | 7 July 2025 | 13 July 2025 | Rowland |
| Walsh | 10 July 2025 | 13 July 2025 | Rowland |
| Clare | 29 September 2025 | 5 October 2025 | Bowen |
Employment and Workplace Relations
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Giles | 15 August 2025 | 21 August 2025 | Rishworth |
| Rishworth | 26 September 2025 | 5 October 2025 | Farrell |
Finance
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Gallagher | 7 July 2025 | 15 July 2025 | Chalmers (Finance and Government Services) McCarthy (Women and Public Service) |
| Farrell | 23 September 2025 | 26 September 2025 | Rishworth (23 to 25 September 2025) Ayres (26 September 2025) |
Foreign Affairs and Trade
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Aly | 28 June 2025 | 4 July 2025 | Ayres (International Development) Gallagher (Small Business) Burke (Multicultural Affairs) |
| Wong | 30 June 2025 | 4 July 2025 | Burke |
| Aly | 8 July 2025 | 13 July 2025 | Chalmers (Small Business) Conroy (International Development) Burke (Multicultural Affairs) |
| Wong | 9 July 2025 | 12 July 2025 | Chalmers |
| Wong | 13 July 2025 | 20 July 2025 | Burke |
| Conroy | 14 July 2025 | 20 July 2025 | Keogh |
| Aly | 3 August 2025 | 8 August 2025 | Burke |
| Wong | 12 August 2025 | 14 August 2025 | Gallagher |
| Conroy | 12 August 2025 | 13 August 2025 | Keogh |
| Wong | 18 August 2025 | 21 August 2025 | Ayres |
| Wong | 4 September 2025 | 6 September 2025 | Butler |
| Conroy | 15 September 2025 | 17 September 2025 | Keogh |
| Wong | 19 September 2025 | 27 September 2025 | Gallagher |
| Farrell | 23 September 2025 | 26 September 2025 | Rishworth (23 to 25 September 2025) Ayres (26 September 2025) |
| Wong | 27 September 2025 | 6 October 2025 | Ayres |
| Conroy | 30 September 2025 | 4 October 2025 | Ayres |
Health, Disability and Ageing
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Butler | 28 June 2025 | 13 July 2025 | Rishworth (28 June to 3 July 2025) Burke (4 July to 8 July 2025) Rishworth (9 to 13 July 2025) |
| McAllister | 7 July 2025 | 16 July 2025 | Rishworth (7 to 13 July 2025) Butler (14 to 16 July 2025) |
| Rae | 12 July 2025 | 16 July 2025 | Rishworth (12 to 13 July 2025) Butler (14 to 16 July 2025) |
| McAllister | 29 September 2025 | 5 October 2025 | Butler |
Home Affairs
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Aly | 28 June 2025 | 4 July 2025 | Ayres (International Development) Gallagher (Small Business) Burke (Multicultural Affairs) |
| Aly | 8 July 2025 | 13 July 2025 | Chalmers (Small Business) Conroy (International Development) Burke (Multicultural Affairs) |
| Aly | 3 August 2025 | 8 August 2025 | Burke |
| Burke | 28 August 2025 | 29 August 2025 | Wong |
| Burke | 5 September 2025 | 12 September 2025 | Conroy |
| McBain | 8 September 2025 | 20 September 2025 | M King |
Industry, Science and Resources
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Ayres | 7 July 2025 | 18 July 2025 | Watt (7 to 8 July 2025) M King (9 to 16 July 2025) Watt (17 to 18 July 2025) |
| M King | 22 September 2025 | 26 September 2025 | Rowland |
Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the Arts
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Wells | 7 July 2025 | 20 July 2025 | Rishworth |
| C King | 11 July 2025 | 20 July 2025 | Collins |
| Burke | 28 August 2025 | 29 August 2025 | Wong |
| Burke | 5 September 2025 | 12 September 2025 | Conroy |
| McBain | 8 September 2025 | 20 September 2025 | M King |
| C King | 11 September 2025 | 25 September 2025 | Watt (11 to 19 September 2025) Collins (20 to 25 September 2025) |
| Wells | 20 September 2025 | 27 September 2025 | Burke |
| M King | 22 September 2025 | 26 September 2025 | Rowland |
Prime Minister and Cabinet
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Gallagher | 7 July 2025 | 15 July 2025 | Chalmers (Finance and Government Services) McCarthy (Women and Public Service) |
| Albanese | 12 July 2025 | 18 July 2025 | Wong (12 to 13 July 2025) Marles (13 to 18 July 2025) |
| Albanese | 9 August 2025 | 10 August 2025 | Marles |
| McCarthy | 25 August 2025 | 31 August 2025 | Gallagher |
| Albanese | 9 September 2025 | 11 September 2025 | Marles |
| Albanese | 15 September 2025 | 17 September 2025 | Wong |
| Albanese | 20 September 2025 | 30 September 2025 | Marles |
Social Services
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Plibersek | 7 July 2025 | 17 July 2025 | Rishworth |
Treasury
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Aly | 28 June 2025 | 4 July 2025 | Ayres (International Development) Gallagher (Small Business) Burke (Multicultural Affairs) |
| Chalmers | 28 June 2025 | 6 July 2025 | Gallagher |
| Aly | 8 July 2025 | 13 July 2025 | Chalmers (Small Business) Conroy (International Development) Burke (Multicultural Affairs) |
| O’Neil | 11 July 2025 | 16 July 2025 | Mulino |
| Chalmers | 16 July 2025 | 19 July 2025 | Gallagher |
| Aly | 3 August 2025 | 8 August 2025 | Burke |
| Mulino | 14 September 2025 | 19 September 2025 | Chalmers |
| Chalmers | 24 September 2025 | 28 September 2025 | Gallagher |
Veterans’ Affairs
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Keogh | 5 July 2025 | 13 July 2025 | McBain |
| Keogh | 29 September 2025 | 3 October 2025 | McBain |
Note: In practice, acting arrangements begin from a specific time on a day. This may result in more than one minister being listed as acting on a particular day.
Back to top