On this page
- Agriculture, Fisheries and Forestry
- Attorney-General’s
- Climate Change, Energy, the Environment and Water
- Defence
- Education
- Employment and Workplace Relations
- Finance
- Foreign Affairs and Trade
- Health, Disability and Ageing
- Home Affairs
- Industry, Science and Resources
- Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the Arts
- Prime Minister and Cabinet
- Social Services
- Treasury
- Veterans’ Affairs
Agriculture, Fisheries and Forestry
Nil
Back to topAttorney-General’s
Nil
Back to topClimate Change, Energy, the Environment and Water
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Watt | 20 December 2025 | 4 January 2026 | Bowen |
Defence
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Conroy | 25 December 2025 | 18 January 2026 | Marles |
| Keogh | 2 January 2026 | 18 January 2026 | Marles |
| Marles | 11 February 2026 | 16 February 2026 | Conroy |
| Marles | 17 February 2026 | 19 February 2026 | Conroy |
| Conroy | 21 February 2026 | 28 February 2026 | Keogh |
| Marles | 11 March 2026 | 13 March 2026 | Conroy |
Education
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Clare | 23 December 2025 | 16 January 2026 | Bowen |
| Walsh | 25 December 2025 | 17 January 2026 | Bowen |
Employment and Workplace Relations
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Giles | 28 December 2025 | 17 January 2026 | McBain |
| Rishworth | 4 January 2026 | 16 January 2026 | Farrell |
Finance
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Gallagher | 5 January 2026 | 10 January 2026 | Chalmers (Public Service, Finance and Government Services) C King (Women) |
| Farrell | 23 January 2026 | 28 January 2026 | Rishworth |
| Farrell | 10 February 2026 | 14 February 2026 | Rishworth |
| Farrell | 24 February 2026 | 1 March 2026 | Rishworth |
Foreign Affairs and Trade
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Wong | 24 December 2025 | 11 January 2026 | Ayres (24 December 2025 to 4 January 2026) Watt (5 to 11 January 2026) |
| Conroy | 25 December 2025 | 18 January 2026 | Marles |
| Aly | 26 December 2025 | 18 January 2026 | Plibersek |
| Farrell | 23 January 2026 | 28 January 2026 | Rishworth |
| Wong | 5 February 2026 | 7 February 2026 | Watt |
| Farrell | 10 February 2026 | 14 February 2026 | Rishworth |
| Conroy | 21 February 2026 | 28 February 2026 | Keogh |
| Wong | 24 February 2026 | 26 February 2026 | Watt |
| Farrell | 24 February 2026 | 1 March 2026 | Rishworth |
Health, Disability and Ageing
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Rae | 18 December 2025 | 2 January 2026 | Butler (18 to 21 December 2025 and 1 January 2026) Burke (22 to 24 December 2025) Gallagher (25 to 31 December 2025 and 2 January 2026) |
| Butler | 22 December 2025 | 1 January 2026 | Burke (22 to 24 December 2025) Gallagher (25 December 2025 to 1 January 2026) |
| McAllister | 22 December 2025 | 5 January 2026 | Burke (22 to 24 December 2025) Gallagher (25 to 31 December 2025 and 2 January 2026) Butler (1 January and 3 to 5 January 2026) |
| McAllister | 13 January 2026 | 16 January 2026 | Butler |
| Butler | 26 January 2026 | 28 January 2026 | McAllister |
Home Affairs
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Aly | 26 December 2025 | 18 January 2026 | Plibersek |
| Burke | 27 January 2026 | 30 January 2026 | Rowland |
Industry, Science and Resources
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| M King | 13 December 2025 | 9 January 2026 | Ayres (13 December 2025 to 4 January 2026) Rowland (5 to 9 January 2026) |
| Ayres | 5 January 2026 | 18 January 2026 | Farrell (5 to 9 January 2026) M King (10 to 18 January 2026) |
| M King | 1 February 2026 | 6 February 2026 | Rishworth |
| M King | 13 March 2026 | 17 March 2026 | Ayres |
Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the Arts
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| M King | 13 December 2025 | 9 January 2026 | Ayres (13 December 2025 to 4 January 2026) Rowland (5 to 9 January 2026) |
| Wells | 22 December 2025 | 16 January 2026 | C King |
| Burke | 27 January 2026 | 30 January 2026 | Rowland |
| M King | 1 February 2026 | 6 February 2026 | Rishworth |
| M King | 13 March 2026 | 17 March 2026 | Ayres |
Prime Minister and Cabinet
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| McCarthy | 28 December 2025 | 18 January 2026 | Rowland |
| Gallagher | 5 January 2026 | 18 January 2026 | Chalmers (Public Service, Finance and Government Services) C King (Women) |
| Albanese | 28 January 2026 | 29 January 2026 | Marles |
| Albanese | 5 February 2026 | 7 February 2026 | Marles |
Social Services
Nil
Back to topTreasury
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Chalmers | 22 December 2025 | 4 January 2026 | Gallagher |
| Aly | 26 December 2025 | 18 January 2026 | Plibersek |
| Mulino | 29 December 2025 | 18 January 2026 | Rowland |
| O'Neil | 5 January 2026 | 18 January 2026 | Chalmers |
| Chalmers | 11 January 2026 | 14 January 2026 | Gallagher |
Veterans’ Affairs
| Minister | Start date | End date | Acting Minister |
|---|---|---|---|
| Keogh | 2 January 2026 | 18 January 2026 | Marles |
Note: In practice, acting arrangements begin from a specific time on a day. This may result in more than one minister being listed as acting on a particular day.
Back to top